Tân Lập | |||
---|---|---|---|
Xã | |||
Địa lý | |||
Tọa độ: 10°42′0″B 105°58′16″Đ / 10,7°B 105,97111°ĐTọa độ: 10°42′0″B 105°58′16″Đ / 10,7°B 105,97111°Đ | |||
Diện tích | 54,59 km²[1] | ||
Dân số (1999) | |||
Tổng cộng | 4425 người[1] | ||
Mật độ | 81 người/km² | ||
| |||
Hành chính | |||
Quốc gia |
![]() | ||
Tỉnh | Long An | ||
Huyện | Mộc Hóa | ||
Thành lập | 1989[2] | ||
Mã hành chính | 27820[1] |
Tân Lập là một xã thuộc huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, Việt Nam.
Xã Tân Lập có diện tích 54,59 km², dân số năm 1999 là 4425 người,[1] mật độ dân số đạt 81 người/km².
Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Mộc Hóa