Tân Trào | |||
---|---|---|---|
Xã | |||
Địa lý | |||
Tọa độ: 20°42′23″B 106°39′32″Đ / 20,70639°B 106,65889°ĐTọa độ: 20°42′23″B 106°39′32″Đ / 20,70639°B 106,65889°Đ | |||
Diện tích | 9,27 km²[1] | ||
Dân số (1999) | |||
Tổng cộng | 7965 người[1] | ||
Mật độ | 859 người/km² | ||
| |||
Hành chính | |||
Quốc gia |
![]() | ||
Thành phố | Hải Phòng | ||
Huyện | Kiến Thụy | ||
Mã hành chính | 11743[1] |
Tân Trào là một xã thuộc huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Xã Tân Trào có diện tích 9,27 km², dân số năm 1999 là 7965 người,[1] mật độ dân số đạt 859 người/km².
Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Kiến Thụy